產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機

  • 產(chǎn)品型號:RB型
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機產(chǎn)品特性: 環(huán)型鼓風(fēng)機用途: 粉粒體輸送 紡織纖維集塵 裁紙(布)機氣墊 污水處理瀑氣 窯業(yè)礦業(yè)空氣 重油噴燃 造紙紙漿脫水 無梭織布機專用 玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵
詳情介紹:

產(chǎn)品編號: RB 系列

臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機
用途:應(yīng)用再生理論所設(shè)計的環(huán)形鼓風(fēng)機,單段風(fēng)葉經(jīng)小風(fēng)量增速,產(chǎn)生高風(fēng)壓特性。
免保養(yǎng)!無油氣!壽命長!


click on the photo to close this window
RB-077

按這裡有更詳細產(chǎn)品圖片.



臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機產(chǎn)品規(guī)格:
  • 特點:
    • 小型,重量輕,高風(fēng)壓:前傾式葉片設(shè)計,體積小,質(zhì)量輕且較有高壓力之產(chǎn)生。
    • 低噪音:新設(shè)計,能消除切風(fēng)時產(chǎn)生之高頻集特殊之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。
    • 低震動:葉片均經(jīng)過電腦平衡效正與高精密的機械加工,使震動降到*低。
臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機產(chǎn)品特性:
  • 環(huán)型鼓風(fēng)機用途:
    • 粉粒體輸送
    • 紡織纖維集塵
    • 裁紙(布)機氣墊
    • 污水處理瀑氣
    • 窯業(yè)礦業(yè)空氣
    • 重油噴燃
    • 造紙紙漿脫水
    • 無梭織布機專用
    • 玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵
    • 隧道工程壓送空氣
    • 水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給
  • 由於技術(shù)上的需要本公司保留設(shè)計與變更的權(quán)利。
  • 允許*大氣溫和氣體進口溫度為40°C。
認証/獎?wù)? CE mark
臺灣高壓全風(fēng)鼓風(fēng)機型號規(guī)格
型式 相數(shù) 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
*大靜壓 (吐出)
mm H2O
*大風(fēng)量 (吐出)
m3/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫存區(qū)分
RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2 70/75 40
RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2 80/85 85 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4 82/87 175
RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4 82/87 182
RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2 75 35 V
RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2 75 48 V
RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2 78 72
RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2 85 110
RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3 78 60
RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3 78 75
RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3 85 95
RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3 88 110
RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4 82/87 120
HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2 73/78 62
HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2 78/85 120

姓名:
電話:
您的需求:
 

滬公網(wǎng)安備 31011802002804號